|     | Recherche avancée
  • Imprimer
  • Partager
Déchets récupérés de façon sélective dans les parcs à conteneurs (en tonnes) 1994 - 2010   Documentation du tableau
Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Spécification
Papier/carton   1,481   2,820   3,356   4,261   4,704   5,186   6,082   6,235   6,959   7,205   7,649   7,973   7,863   8,196   8,294   7,977   8,046
Verre creuxDocumentation des articles   511   1,255   1,565   2,301   2,344   2,331   2,907   3,202   3,491   4,218   4,532   4,787   4,834   4,905   5,217   5,235   5,388
Métaux   1,283   2,165   2,512   3,517   2,812   2,818   3,427   3,560   4,027   4,329   4,103   4,151   4,081   3,993   3,685   3,697   3,757
Matières plastiques   198   559   705   822   881   1,039   957   921   992   1,060   1,089   1,287   1,299   1,089   1,113   1,088   1,101
Déchets inertesDocumentation des articles   3,575   8,103   9,616   11,197   9,143   10,203   13,891   14,455   16,389   17,098   20,226   20,903   20,756   21,771   23,021   23,477   21,777
Pneus usagésDocumentation des articles   78   167   209   213   244   250   260   298   334   287   304   307   297   579   383   373   381
Déchets d'équipements électriques et électroniques (sans réfrigérateurs)   94   260   268   275   627   1,075   1,203   1,309   1,399   1,513   1,896   2,105   2,323   2,491   3,173   2,801   2,823
Bois traité   1,399   3,111   3,677   4,852   4,966   3,673   6,516   7,244   7,609   8,393   9,582   9,914   10,767   11,042   11,156   10,337   11,801
Déchets encombrantsDocumentation des articles   415   975   1,606   2,213   2,863   4,842   6,169   6,707   6,671   6,966   7,475   7,605   7,543   7,533   7,482   8,587   8,439
Déchets problématiques (SDK fir Biirger)   349   507   596   762   906   882   1,024   1,088   1,235   1,377   1,495   1,621   1,687   1,788   1,790   1,559   1,669




 


Date de publication : 08/01/2013
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Environnement: Déchets récupérés de façon sélective; Parcs à conteneurs

 
Définitions :
Verre creux

 
Facteur de conversion 1.8 (mg/m³).

Définitions :
Déchets inertes

 
Facteur de conversion 8 (kg/unité).

 
Définitions :
Déchets encombrants